Číslování u bruslí CCM je poněkud komplikovanější. Nižší řady bruslí CCM jsou totiž číslované jinak než vyšší řady.
Orientujte se podle velikostí EUR uvedených u konkrétních produktů na našem e-shopu.
Základní řady juniorských bruslí CCM (JR)
| Velikost CCM | Velikost EUR |
| 1 | 32,5 |
| 2 | 34 |
| 3 | 35 |
| 4 | 37 |
| 5 | 39 |
Základní řady seniorských bruslí CCM (SR)
| Velikost CCM | Velikost EUR |
| 6 | 40 |
| 6,5 | 40,5 |
| 7 | 41 |
| 7,5 | 41,5 |
| 8 | 42 |
| 8,5 | 42,5 |
| 9 | 43 |
| 9,5 | 44 |
| 10 | 45 |
| 10,5 | 45,5 |
| 11 | 46 |
| 11,5 | 46,5 |
| 12 | 47 |
Vyšší řady juniorských bruslí CCM (JR)
| Velikost CCM | Velikost EUR |
| 1 | 33,5 |
| 1,5 | 34 |
| 2 | 35 |
| 2,5 | 35,5 |
| 3 | 36 |
| 3,5 | 36,5 |
| 4 | 37,5 |
| 4,5 | 38 |
| 5 | 38,5 |
| 5,5 | 39 |
Vyšší řady seniorských bruslí CCM (SR)
| Velikost CCM | Velikost EUR |
| 6 | 40,5 |
| 6,5 | 41 |
| 7 | 42 |
| 7,5 | 42,5 |
| 8 | 43 |
| 8,5 | 44 |
| 9 | 44,5 |
| 9,5 | 45 |
| 10 | 45,5 |
| 10,5 | 46 |
| 11 | 47 |
| 11,5 | 47,5 |
| 12 | 48 |
Na našem e-shopu najdete i jiné brusle od CCM, které mají ale opět trochu odlišné číslování. Stěžejní je údaj velikosti v EUR, podle kterého se orientujte.